| Active substance | Lidokaín |
|---|---|
| Zadržiavanie vody | Minimálne až žiadne |
| Hepatotoxicita | Všeobecne nízka, závisí od konkrétneho činidla a stavu pacienta |
| Laboratórny test | Špecifické testy na monitorovanie hladín liekov v krvi, napr. hladiny koncentrácie propofolu v krvi |
| Sila | 5% |
| Taktiež známy ako | Lokálne anestetiká, celkové anestetiká, inhalačné anestetiká |
| Krvný tlak | Môže spôsobiť zníženie krvného tlaku |
| Obchodný názov | Rôzne, napr. lidokaín ako xylokaín, propofol ako diprivan, sevoflurán ako ultán |
| Podmienky skladovania | Závisí od konkrétneho prostriedku, napr. izbová teplota, ochrana pred svetlom |
| Chemický názov | Rôzne, vrátane lidokaínu, propofolu, sevofluránu |
| Vzorec | Rôzne, napr. lidokaín C14H22N2O, propofol C12H18O, sevoflurán C4H3F7O |
| Trieda látky | Anestetiká |
| Hlavná akcia | Znižuje alebo odstraňuje vnemy, spravidla blokovaním nervových impulzov |
| Polčas rozpadu | Rôzne, napr. lidokaín 1,5-2 hodiny, propofol 1-3 hodiny, sevoflurán 1-6 minút |
| Dávkovanie (lekárske) | Rôzne, závisí od lieku, hmotnosti pacienta, typu požadovanej anestézie, napr. lidokaín 1-4,5 mg/kg, propofol 2-2,5 mg/kg na indukciu |
| Dávkovanie (šport) | Neuplatňuje sa |
| Účinky | Strata citlivosti, bezvedomie, amnézia, svalová relaxácia |
| Nežiaduce účinky | Hypotenzia, útlm dýchania, nevoľnosť, vracanie, alergické reakcie |
| Použitie v športe | V športe sa zvyčajne nepoužíva kvôli primárnemu lekárskemu použitiu |
| Výrobca | Zydus Healthcare Ltd. |
| Balenie | 1 tuba/balenie |


Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.