| Active substance | Liraglutid |
|---|---|
| Zadržiavanie vody | Minimálne |
| Hepatotoxicita | Nízka |
| Laboratórny test | Monitorovanie hladiny glukózy v krvi a hemoglobínu A1c |
| Taktiež známy ako | NN2211 |
| Krvný tlak | Môže pomôcť znížiť krvný tlak u pacientov s diabetom 2. typu |
| Obchodný názov | Victoza, Saxenda |
| Podmienky skladovania | Skladujte v chladničke (2В°C až 8В°C), chráňte pred svetlom, nemrazte |
| Chemický názov | Liraglutid |
| Vzorec | C172H265N43O51 |
| Trieda látky | Agonista receptora pre glukagónu podobný peptid-1 (GLP-1) |
| Hlavná akcia | Znižuje hladinu glukózy v krvi |
| Polčas rozpadu | Približne 13 hodín |
| Dávkovanie (lekárske) | Zvyčajne sa začína s dávkou 0,6 mg denne, titruje sa na 1,2 mg alebo 1,8 mg v závislosti od odpovede a znášanlivosti pacienta |
| Dávkovanie (šport) | Neuplatňuje sa |
| Účinky | Zlepšuje kontrolu glykémie pri cukrovke 2. typu, podporuje chudnutie |
| Nežiaduce účinky | Nevoľnosť, hnačka, vracanie, zápcha, znížená chuť do jedla, riziko pankreatitídy |
| Použitie v športe | Zvyčajne sa nepoužíva na zvýšenie výkonu |
| Účinná látka, IU | 16 |
| Formulár na uvoľnenie | Pero |
| Výrobca | CinnaGen |
| Balenie | Pero |



Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.